CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN NÍTIDA
Disfrute de una resolución de imagen de 1920 x 1080 FHD con una velocidad de respuesta de 5 ms[1].
ÁREA DE TRABAJO EFICIENTE Y ADAPTABLE
Cree un espacio de trabajo ordenado con las opciones de montaje y capacidades de conexión directa que están habilitadas por el patrón VESA de 100 mm.
CONECTIVIDAD Y AUDIO SENCILLOS
Utilice los puertos VGA y HDMI, y disfrute de un sonido integrado con altavoces dobles incorporados de 1 vatio.
Monitor HP V214a de 52,57 cm (20,7 pulgadas) Especificaciones | |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 52,57 cm (20,7 pulg.) |
PROPORCIONES | 16:09 |
RESOLUCIÓN NATIVA | FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) |
RESOLUCIONES ADMITIDAS | 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES | 0,238 mm |
BRILLO | 200 cd/m² [1] |
RELACIÓN DE CONTRASTE | estático 600:1; dinámico 5000000:1 [1] |
CONTROLES EN PANTALLA | Brillo; Control de color; Contraste; Salir; Control de imagen; Información; Control de entrada; Idioma; Administración; Menú; Menos ("-"); Aceptar; Más ("+"); Alimentación |
FUNCIONES DE LA PANTALLA | Antirreflejo; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario; Antiestática |
SEGURIDAD FÍSICA | Preparado para candado de seguridad (el candado se vende por separado) |
CONECTOR DE ENTRADA | 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA |
MULTIMEDIA | Dos altavoces incorporados de 1 W por canal |
PESO | 3 kg |
PESO DEL PRODUCTO (CANTIDAD) | Con base |
DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCH. X PROF. X ALT.) | 48,94 x 30,06 x 4,8 cm |
TIPO DE DIMENSIÓN (MEDIDA) | Sin base |
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON SOPORTE (ANCHO X PROF. X LARGO) | 48,94 x 36,27 x 19,76 cm |
ALIMENTACIÓN | Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA |
CONSUMO DE ENERGÍA | 28 W (máximo), 23 W (típico), 0,5 W (en espera) |
INTERVALO DE HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO | De 20 a 80% HR |
MEDIOAMBIENTAL | Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio |
CERTIFICACIONES Y CONFORMIDADES | CB; CE; UL; CSA; FCC; ICES; TUV-GS; ISO 9241-307; WEEE; |
CONTENIDO DE LA CAJA | Monitor; Cable de alimentación CA; Cable de audio; Cable VGA; CD (incluye guía del usuario, garantía y controladores) |
NOTA AL PIE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | [1] Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo. |
There are no reviews yet.